<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillaume Jarysta-Dautel</title>
	<atom:link href="http://www.jarysta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jarysta.com</link>
	<description>Page personnelle de Guillaume Jarysta-Dautel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Devolia TV 1.0.2 disponible</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/07/23/devolia-tv-1-0-2-disponible/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/07/23/devolia-tv-1-0-2-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia.org]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia TV]]></category>
		<category><![CDATA[RTF]]></category>
		<category><![CDATA[Selenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Le rythme des mises à jour de Devolia TV ne baisse pas ! La version 1.0.2 (Selenium Sensor) corrige quelques bugs mineurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rythme des mises à jour de Devolia TV ne baisse pas ! <a href="http://fr.devolia.org/projects/devolia_tv.html#devolia_tv_1_0_2">La version 1.0.2 (Selenium Sensor)</a> corrige quelques bugs mineurs.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/07/Logo-RTF-300x179.jpg" alt="" title="Logo-RTF" width="300" height="179" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/07/23/devolia-tv-1-0-2-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/07/Logo-RTF-300x179.jpg" length="13792" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Devolia TV 1.0.1</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/07/19/sortie-de-devolia-tv-1-0-1/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/07/19/sortie-de-devolia-tv-1-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Devolia.org propose une nouvelle version de Devolia TV au téléchargement &#160; Au programme des nouveautés : Correction de bugs Extraction des vignettes d&#8217;illustration à partir de la vidéo Support du graph social Facebook dans le thème de base]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.devolia.org/">Devolia.org</a> propose <a href="http://fr.devolia.org/projects/devolia_tv.html#devolia_tv_1_0_1">une nouvelle version de Devolia TV</a> au téléchargement</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/07/TV-SaaS-221.jpg" alt="" title="TV-SaaS-221" width="221" height="400" border="0" />
</div>
<p>&nbsp;<br />
Au programme des nouveautés :</p>
<ul>
<li>Correction de bugs</li>
<li>Extraction des vignettes d&#8217;illustration à partir de la vidéo</li>
<li>Support du graph social Facebook dans le thème de base</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/07/19/sortie-de-devolia-tv-1-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/07/TV-SaaS-221.jpg" length="47691" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Devolia à la demande, TV 1.0.0 et Geo 1.2.4</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/07/05/devolia-a-la-demande-tv-1-0-0-et-geo-1-2-4/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/07/05/devolia-a-la-demande-tv-1-0-0-et-geo-1-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Une actualité importante ce lundi pour Devolia : L&#8217;ouverture de Devolia.com, plateforme offrant nos services à la demande (SaaS). La publication de la première version (Nipkow Disk) de Devolia TV, solution de WebTV open-source et à la demande La publication de la version 1.2.4 (Half Moon Bay) de Devolia Geo, notre solution de géolocalisation open-source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une actualité importante ce lundi pour Devolia :</p>
<ul>
<li><strong>L&#8217;ouverture de <a href="https://devolia.com/">Devolia.com</a></strong>, plateforme offrant nos services à la demande (SaaS).</li>
<li>La publication de <strong>la première version (Nipkow Disk) de Devolia TV</strong>, solution de WebTV <a href="http://fr.devolia.org/projects/devolia_tv.html">open-source</a> et <a href="https://devolia.com/">à la demande</a></li>
<li>La publication de <strong>la version 1.2.4 (Half Moon Bay) de Devolia Geo</strong>, notre solution de géolocalisation <a href="http://fr.devolia.org/projects/devolia_geo.html">open-source</a> (et bientôt à la demande)</li>
</ul>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/07/TV-SaaS-221.jpg" alt="" title="TV-SaaS-221" width="221" height="400" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/07/05/devolia-a-la-demande-tv-1-0-0-et-geo-1-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/07/TV-SaaS-221.jpg" length="47691" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Devolia Geo 1.2.3 (Cupertino)</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/06/05/sortie-de-devolia-geo-1-2-3-cupertino/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/06/05/sortie-de-devolia-geo-1-2-3-cupertino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia.org]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia Geo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Devolia Geo, la solution open source de géolocalisation pour le web et pour la mobilité édité par Devolia est disponible en version 1.2.3 Changelog Nouvelle licence d&#8217;utilisation Correction de bugs mineurs Mise à jour du script d&#8217;installation Mise à jour du lien de téléchargement des bases de données MaxMind (Juin 2010) Devolia Geo est disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devolia Geo, la solution open source de géolocalisation pour le web et pour la mobilité édité par Devolia est disponible en version 1.2.3</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/devolia_geo_os_detour_400.jpg" alt="" title="devolia_geo_os_detour_400" width="221" height="400" />
</div>
<p><strong>Changelog</strong></p>
<ul>
<li>Nouvelle licence d&#8217;utilisation</li>
<li>Correction de bugs mineurs</li>
<li>Mise à jour du script d&#8217;installation</li>
<li>Mise à jour du lien de téléchargement des bases de données MaxMind (Juin 2010)</li>
</ul>
<p>Devolia Geo est disponible sur Devolia.org en <a href="http://fr.devolia.org/projects/devolia_geo.html">français</a>, <a href="http://devolia.org/projects/devolia_geo.html">anglais</a> et <a href="http://es.devolia.org/projects/devolia_geo.html">espagnol</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/06/05/sortie-de-devolia-geo-1-2-3-cupertino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/devolia_geo_os_detour_400.jpg" length="35159" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lettre d&#8217;information Devolia &#8211; juin 2010</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/06/02/lettre-dinformation-devolia-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/06/02/lettre-dinformation-devolia-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Devolia vient de publier sa lettre d&#8217;information de juin 2010 Il est encore temps de s&#8217;inscrire pour recevoir une invitation et essayer en avant-première les nouveaux produits Devolia !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devolia vient de publier sa <a href="https://secure.devolia.fr/nl/nl_25/">lettre d&#8217;information de juin 2010<br />
</a></p>
<div align="center"><img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/06/D400.jpg" alt="Devolia" title="D400" width="400" height="400" /></div>
<div style="margin-top:20px;">
Il est encore temps de <a href="https://secure.devolia.fr/beta/?lg=fr" target="_blank">s&#8217;inscrire pour recevoir une invitation</a> et essayer en avant-première les nouveaux produits Devolia !
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/06/02/lettre-dinformation-devolia-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/06/D400.jpg" length="10563" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Invitations Devolia</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/04/29/invitations-devolia/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/04/29/invitations-devolia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia.org]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Invitations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Devolia va prochainement dévoiler ses nouveaux produits open-source et à la demande. Vous pouvez les découvrir en avant-première en vous inscrivant ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devolia va prochainement dévoiler ses nouveaux produits open-source et à la demande.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/04/enveloppe_500.jpg" alt="" title="enveloppe_500" width="500" height="373" />
</div>
<p>Vous pouvez les découvrir en avant-première en vous <a href="https://secure.devolia.fr/beta/?lg=fr" target="_blank">inscrivant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/04/29/invitations-devolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/04/enveloppe_500.jpg" length="18452" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>100.000 entrepreneurs</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/04/27/100-000-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/04/27/100-000-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;association 100.000 entrepreneurs je participerai demain au jury d’évaluation des projets de créations d’entreprise du CFA IGS. 100.000 entrepreneurs est une association d&#8217;intérêt général, fondée et dirigée par Philippe Hayat en octobre 2006. Elle a été initiée au sein du Club Horizons, co-fondateur de l&#8217;association. À l&#8217;âge où les premières interrogations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de l&#8217;association <a href="http://100000entrepreneurs.com">100.000 entrepreneurs</a> je participerai demain au jury d’évaluation des projets de créations d’entreprise du CFA IGS.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/04/100k.jpg" alt="100.000 entrepreneurs" title="100.000 entrepreneurs" width="474" height="95" />
</div>
<p><a href="http://100000entrepreneurs.com">100.000 entrepreneurs</a> est une association d&#8217;intérêt général, fondée et dirigée par Philippe Hayat en octobre 2006. Elle a été initiée au sein du Club Horizons, co-fondateur de l&#8217;association.</p>
<p>À l&#8217;âge où les premières interrogations professionnelles apparaissent, il s&#8217;agit de semer dans la tête des jeunes générations l&#8217;idée qu&#8217;entreprendre peut être une source d&#8217;opportunités et d&#8217;épanouissement.</p>
<p><a href="http://100000entrepreneurs.com/soutenez.php">Soutenez leur action</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/04/27/100-000-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/04/100k.jpg" length="32662" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Visite en Israël et dans les Territoires palestiniens</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/04/06/visite-en-israel-et-dans-les-territoires-palestiniens/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/04/06/visite-en-israel-et-dans-les-territoires-palestiniens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires palestiniens]]></category>
		<category><![CDATA[Visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Je ferai partie de la délégation qui accompagne le ministre de l’industrie Christian Estrosi en Israël et dans les Territoires palestiniens les 7 et 8 avril prochains. Cette visite a notamment pour but l’inauguration du parc industriel de Bethléem, projet soutenu par la France. Sa création avait été décidée par le Président de la République [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ferai partie de la délégation qui accompagne le ministre de l’industrie Christian Estrosi en Israël et dans les Territoires palestiniens les 7 et 8 avril prochains.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/04/ministere_economie.jpg" alt="" title="ministere_economie" width="450" height="149" />
</div>
<p>Cette visite a notamment pour but l’inauguration du parc industriel de Bethléem, projet soutenu par la France. Sa création avait été décidée par le Président de la République Nicolas Sarkozy, et le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.</p>
<p>La délégation, qui comprend d&#8217;autres chefs d’entreprises français, rencontrera les milieux d’affaires israéliens et palestiniens. La visite comporte également un volet diplomatique ; la délégation s’entretiendra avec le Premier ministre palestinien Salam Fayyad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/04/06/visite-en-israel-et-dans-les-territoires-palestiniens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/04/ministere_economie.jpg" length="19476" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies &#8211; Réalisations de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/03/18/strategies-realisations-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/03/18/strategies-realisations-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Unédic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Stratégies a sélectionné 15 supports de communication papier ou Internet dans son dossier &#171; les réalisations de l&#8217;année &#187;. L&#8217;Unédic a été retenu pour le site International-Unedic.org, conçu et réalisé par l&#8217;agence Éditoria, développé et hébergé par Devolia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strategies.fr/" target="_blank">Stratégies</a> a sélectionné 15 supports de communication papier ou Internet dans son dossier &laquo; <em>les réalisations de l&#8217;année</em> &raquo;.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/STRATEGIES.jpg" alt="" title="STRATEGIES" width="450" height="605" />
</div>
<p><a href="http://unedic.org/" target="_blank">L&#8217;Unédic</a> a été retenu pour le site <a href="http://international-unedic.org/" target="_blank">International-Unedic.org</a>, conçu et réalisé par l&#8217;agence Éditoria, développé et hébergé par <a href="http://www.devolia.fr/">Devolia</a>.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/UNEDIC_REAL_ANNEE_STRATEGIES.jpg" alt="" title="UNEDIC_REAL_ANNEE_STRATEGIES" width="450" height="350" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/03/18/strategies-realisations-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/STRATEGIES.jpg" length="178911" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Devolia Geo 1.2.2 disponible</title>
		<link>http://www.jarysta.com/2010/03/12/devolia-geo-1-2-2-disponible/</link>
		<comments>http://www.jarysta.com/2010/03/12/devolia-geo-1-2-2-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Jarysta-Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devolia]]></category>
		<category><![CDATA[Devolia Geo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarysta.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.2.2 (Mountain View) de Devolia Geo est disponible. Changelog : Mise à jour de la base de données MaxMind (Mars 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La version 1.2.2 (Mountain View) de <a href="http://fr.devolia.org/projects/devolia_geo.html#devolia_geo_1_2_2">Devolia Geo</a> est disponible. </p>
<div align="center">
<img src="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/devolia_geo_os_detour_400.jpg" alt="Devolia Geo Open Source" title="devolia_geo_os_detour_400" width="221" height="400" />
</div>
<p><strong>Changelog</strong> :</p>
<ul>
<li>Mise à jour de la base de données MaxMind (Mars 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarysta.com/2010/03/12/devolia-geo-1-2-2-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jarysta.com/wp-content/uploads/2010/03/devolia_geo_os_detour_400.jpg" length="35159" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
